통상 3일 장례시 분향실 사용료
1분향실 | 2분향실 | 3분향실 |
---|---|---|
1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 |
시간당 사용료
안치료 | 1분향실 | 2분향실 | 3분향실 |
---|---|---|---|
5,000 | 37,000 | 28,500 | 20,000 |
분향실 사용료 안내
시간 | 1분향실 | 2분향실 | 3분향실 |
---|---|---|---|
21 | 882,000 | 703,500 | 525,000 |
22 | 924,000 | 737,000 | 550,000 |
23 | 966,000 | 770,500 | 575,000 |
24 | 1,008,000 | 804,000 | 600,000 |
25 | 1,050,000 | 837,500 | 625,000 |
26 | 1,092,000 | 871,000 | 650,000 |
27 | 1,134,000 | 904,500 | 675,000 |
28 | 1,176,000 | 938,000 | 700,000 |
29 | 1,218,000 | 971,500 | 725,000 |
30 | 1,260,000 | 1,005,000 | 750,000 |
31 | 1,302,000 | 1,038,500 | 775,000 |
32 | 1,344,000 | 1,072,000 | 800,000 |
33 | 1,386,000 | 1,105,500 | 825,000 |
34 | 1,428,000 | 1,139,000 | 850,000 |
35 | 1,470,000 | 1,172,500 | 875,000 |
36 | 1,512,000 | 1,206,000 | 900,000 |
37 | 1,554,000 | 1,239,500 | 925,000 |
38 | 1,596,000 | 1,273,000 | 950,000 |
39 | 1,638,000 | 1,306,500 | 975,000 |
40 | 1,680,000 | 1,340,000 | 1,000,000 |
41 | 1,722,000 | 1,373,500 | 1,025,000 |
42 | 1,764,000 | 1,407,000 | 1,050,000 |
43 | 1,806,000 | 1,440,500 | 1,075,000 |
44 | 1,848,000 | 1,474,000 | 1,100,000 |
45 | 1,890,000 | 1,057,500 | 1,125,000 |
46 | 1,932,000 | 1,541,000 | 1,150,000 |
※ 시간으로 계산시 비용이 유리하신 경우에는 시간으로 정산해 드립니다. (예, 2일장)
※ 감면혜택
저희 병원은 국가유공자 위탁지정병원으로서 국가유공자분들께 분향실 비용 20%를 감면해 드리고 있습니다.
또한, 입원중에 돌아가신경우에도 10%를 감면해 드립니다. (분향실사용료만 감면대상)
※ 분향실 비용 계산 방법
예) 2분향실 30시간 사용시, 안치료 시간당 5,000 X 30시간 + 2분향실 시간당 28,500 X 30시간 = 1,005,000원
※ 분향실 사용시 사체 이송 차량 이용료를 무료로 해드립니다. (단, 안치실만 사용할 경우 사체 이송 차량 이용료 발생.)
- 차량 이용료 100,000원