구분 | 항목 | 금액 |
상급병실차액 | 1인 특실 병실차액(신관) | 90,000 |
상급병실차액 | 1인 특실 병실차액(본관) | 75,000 |
초음파 | 심장초음파 | 100,000 |
초음파 | 일반초음파 | 70,000 |
초음파 | 경동맥초음파 | 70,000 |
초음파 | 근골격, 연부조직 초음파 | 40,000 |
검사료 | 독감검사(A,B형) | 30,000 |
검사료 | 수면내시경(위) | 30,000 |
검사료 | 수면내시경(대장) | 50,000 |
검사료 | 수면내시경(위,대장) | 70,000 |
검사료 | 잠복결핵 검진 | 60,000 |
검사료 | 호흡기 바이러스 검사 | 80,000 |
검사료 | 암 유전자 검사 | 150,000 |
방사선료 | 전선량 CT | 80,000 |
방사선료 | 영상 CD 복사 | 10,000 |
방사선료 | 영상 USB 복사 | 20,000 |
방사선료 | 외부필름복사수수료 | 10,000 |
MRI | 두부 | 350,000 |
MRI | 근골격계 | 350,000 |
MRI | 요천추 | 350,000 |
MRI | 경추 | 350,000 |
MRI | 뇌혈관 | 450,000 |
MRI | 기타 | 350,000 |
이송료 | 특수구급차 10km까지 | 75,000 |
이송료 | 1km당 | 1,300 |
식대 | 뉴케어 | 1,500 |
식대 | 공기밥 추가 | 1,000 |
식대 | 보호자 식대 | 5,000 |
error: Content is protected !!